Flavors
Source: Frutarom Inc.
Frutarom's advanced R&D capabilities and its creative approach to industry requirements enable it to adapt and respond rapidly to new markets trends and needs
Frutarom's advanced R&D capabilities and its creative approach to industry requirements enable it to adapt and respond rapidly to new markets trends and needs.
A comprehensive range of natural flavors and other flavor compounds is available in liquid, powder and emulsion form.
Food Flavors List
| APPLE | CORN | MEAT | PUNCH |
| APRICOT | CORNISH CREAM | MELON | RAISIN |
| ASPARAGUS | CREAM | MENTHOLYPTUS | RASPBERRY |
| BACON | CREAM SODA | MILK | ROSE |
| BANANA | DATE | MILK CARAMEL | RUM |
| BARBECUE | DILL | MILK CHOCOLATE | SAHLEB |
| BAVARIAN CREAM | DRAMBUIE | MILK TOFFEE | SAMBUCA |
| BEEF | DULCE DE LECHE | MINT | SESAME |
| BERGAMOT | EXOTIC COCKTAIL | MOCCA | SMOKE |
| BLACKBERRY | FEIJOA | MUSHROOM | SOUR CREAM |
| BLACKCURRENT | FIG | NECTARINE | SOURSOP |
| BLACK PEPPER | GARDEN MINT | NEROLI | SPEARMINT |
| BLOOD ORANGE | GARLIC | NOUGAT | STRAWBERRY |
| BLUEBERRY | GHEE | NUT | SWEET CREAM |
| BRANDY | GIN | OLIVE | SWEETIE |
| BREAD | GINGER | ONION | TAMARIND |
| BUBBLE GUM | GRAPE | ORANGE | TEA |
| BUTTER | GRAPEFRUIT | PANDAN | TIRAMISU |
| BUTTERSCOTCH | GRENADINE | PAPAYA | TOBACCO |
| CAPPUCCINO | GRILL | PASSIONFRUIT | TOFFEE |
| CARAMEL | GUAVA | PEACH | TOMATO |
| CAULIFLOWER | HAZELNUT | PEAR | TOOTHPASTE COMPOUNDS |
| CELERY | HONEY | PECAN | TUTTI FRUTTI |
| CHEESE CAKE | IRISH CREAM | PEPPERMINT | VANILLA |
| CHEESES | KIWI | PINA COLADA | VANILLA CUSTARD |
| CHERRY | KUMQUAT | PINEAPPLE | VODKA |
| CHICKEN | LAMB | PINK GRAPEFRUIT | WALNUT |
| CHOCOLATE | LEMON | PISTACHIO | WATERMELON |
| CLOVE | LYCHEE | PLUM | WINE |
| COCOA | MADEIRA | POPCORN | YOGHURT |
| COCONUT | MANDARINE | PORK |
Frutarom Inc., 9500 Railroad Ave., North Bergen, NJ 07047-1422. Tel: 201-861-9500; Fax: 201-861-9287.